Reservdelar
Bild nr |
Art nr |
Benämning |
Pris |
1 |
906000-101 |
Fästskruv | 20:- |
2 |
906000-102 |
Främre täckkåpa | 290:- |
3 |
906000-105 |
Mellankåpa | 720:- |
4 |
906000-106 |
Kryssårsskruv M5 x 8 | 1:85 |
5 | 906000-107 | Låsbricka | -:65 |
6 | 906000-110 | Glödstift | 185:- |
7 | 906000-111 | Låsbricka | -:60 |
8 | 906000-112 | Mutter | -:60 |
9 a | 906000-116 | Sked kompl med kapilärmatta | 225:- |
9 b | 906000-117 | Kapilärmatta | 115:- |
9 | 906000-120 | Termostat T 1 | 420:- |
10 | 906000-121 | Termostat T 2 | 420:- |
11 | 906000-122 | Bricka | 6:50 |
- | 906000-129 | Bränsleregulator kompl. | 375:- |
12 | 906000-125 | Munstycle 0,22 | 60:- |
12 | 906000-126 | Munstycke 023 | 60:- |
12 | 906000-133 | Munstycke 0,24 | 60:- |
12 | 906000-127 | Munstycke 0,25 | 60:- |
- | 906000-128 | Sil | 6:- |
13 | 906000-132 | Packning | 5:- |
14 | 906000-135 | Packning | 5:- |
15 | 906000-136 | Slangnippel | 35:- |
16 | 906000-137 | Rörnippel | 95:- |
17 | 906000-138 | Förskruvning | 45:- |
18 | 906000-145 | Brännkammare | 750:- |
19 | 906000-140 | Packning för brännkammare, 1,0 mm | 12:- |
- | 906000-141 | Packning för brännkammare, 0,5 mm | 12:- |
20 | 906000-142 | Krysspårsskruv, 6 x 10 mm | 1:- |
- | 906000-434 | Krysspårsskruv, öd, 8 x 10 mm | 1:25 |
21 | 906000-143 | Låsbricka | -:50 |
22 | 906000-150 | Spårryttare | 3:- |
23 | 906000-151 | Bricka | -:50 |
24 | 906000-152 | Fläkthjul | 60:- |
25 | 906000-153 | Fläktmotor | 325:- |
26 | 906000-154 | Kabelgenomföring | 12:- |
27 | 906000-155 | Gummipackning | 7:- |
28 | 906000-156 | Fläkthjul, kupé | 120:- |
29 | 906000-160 | Termostat T3, överhettningsskydd | 165:- |
30 | 906000-165 | Varmluftsdel | 650:- |
31 | 906000-166 | Strålningsskydd | 15:- |
32 | 906000-167 | Fäste | 45:- |
33 | 906000-168 | Skruv, M6 x 25 | 3:50 |
34 | 906000-170 | Bricka | 4:50 |
35 | 906000-171 | Stötdämpargummi | 3:- |
36 | 906000-169 | Mutter, M6 | 1:50 |
37 | 906000-172 | Jordkabel | 8:- |
38 | 906000-174 | Täckkåpa | 220:- |
39 | 906000-173 | Krysspårskruv | 3:- |
40 | 906000-175 | Kabelgenomföring | 18:- |
41 | 906000-176 | Gummipackning | 15:- |
42 | 906000-177 | Kåpa för relä | 120:- |
43 | 906000-178 | Fästskruv, M4 x 25 | 18:- |
44 | 906000-179 | Kabelränna | 60:- |
45 | 906000-180 | Relä kompl | 450:- |
46 | 906000-181 | Krysspårskruv | 1:25 |
47 | 906000-182 | Säkring, S1, 25 A | 2:- |
48 | 906000-183 | Säkring, S2, 10 A trög | 6:50 |
49 | 906000-184 | Säkring, S3, 6,3 A | 2:- |
50 | 906000-190 | Kabel för temostat T2 | 15:- |
51 | 906000-191 | Kabel för termostat T1 | 15:- |
52 | 906000-192 | Kabel för glödstift | 25:- |
53 | 906000-193 | Kabel för termostat T1 | 15:- |
54 | 906000-194 | Kabel för pump | 25:- |
55 | 906000-195 | Matarkabel | 35:- |
56 | 906000-196 | Tidurskabel | 25:- |
57 | 906000-197 | Tidurskabel | 25:- |
58 | 906000-198 | Tidurskabel | 25:- |
59 | 906000-164 | Mellanplåt | 90:- |
- | 906000-600 | Bensinpump kompl. med magnetventil och nipplar | 680:- |
- | 906000-601 | Bensinpump | 460:- |
- | 906000-602 | Magnetventil | 380:- |
- | 906000-280 | Tidur, Westerstrands | 650:- |
- | 906000-285 | Tidur, Jsgus | 550:- |
- | 906000-311 | Vattenvärmare | 600:- |
- | 906000-200 | Luftslang, lev per meter | 220:- |
- | 906000-240 | Vattenslang, lev per meter | 35:- |
- | 906000-245 | Bensinslang, lev per meter | 25:- |
- |
906000-300 |
Avgasslang, lev per dm | 35:- |
Beställningar via telefon eller mail
Göran Rosén
igro@varberg.se
Tfn: 0340-62 22 88